2020年9月23日山东省豆粕价格行情

2020-09-23 16:04:15

深圳公司代办注册 http://www.gdjycw.cn

  2020年9月23日据猪价格网统计山东省豆粕价格行情,单位:元/吨

  山东省梁山县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 2500.00 元/吨

  山东省莱西市 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

  山东省济阳县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

  山东省平度市 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

  山东省牟平区 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

  山东省临淄区 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3160.00 元/吨

  山东省滕州市 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3197.00 元/吨

  山东省高密市 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3197.00 元/吨

  山东省商河县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

  山东省沂南县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

  山东省福山区 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3233.00 元/吨

  山东省郓城县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3260.00 元/吨

  山东省东昌府区 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3280.00 元/吨

  山东省冠县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

  山东省泗水县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

  山东省寒亭区 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3340.00 元/吨

  山东省郯城县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨

  山东省成武县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨

  山东省高青县 2020/9/23 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨

(文章来源:猪价格网)

上一篇:

下一篇:

关于我们

隆化百科网是领先的新闻资讯平台,汇集美食文化、体育健康、商旅生涯、投资理财、国际资讯、生活百科、等多方面权威信息

版权信息

隆化百科网版权所有,未经允许不可复制本站镜像,本站文章来源于网络,如有侵权请邮件举报!